| Grupo a | J | G | E | P | GF | GC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| Grupo b | J | G | E | P | GF | GC | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Con estos resultados de la fase de liguilla podemos decir que en las semifinales de la Copa Confederación se enfrentarán Brasil-Sudáfrica y España-USA