<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosportt &#187; Competiciones</title>
	<atom:link href="http://infosportt.com/category/competiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infosportt.com</link>
	<description>Weblog dedicado al mundo del deporte y a las competiciones deportivas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los Angeles Lakers ganan el anillo de la NBA</title>
		<link>http://infosportt.com/2009/06/16/los-angeles-lakers-ganan-el-anillo-de-la-nba/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2009/06/16/los-angeles-lakers-ganan-el-anillo-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
Por decimoquinta vez en su historia, el equipo angelino se ha hecho con el anillo de campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo en una final que se ha reducido a 5 partidos con un parcial de 4-1 a favor de los Lakers y en contra de los Orlando Magic. En el último [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-285" title="971748" src="http://infosportt.com/files/2009/06/971748.jpg" alt="971748" width="544" height="250" /></p>
<p>Por decimoquinta vez en su historia, el equipo angelino se ha hecho con el anillo de campeón de la mejor liga de baloncesto del mundo en una final que se ha reducido a 5 partidos con un parcial de 4-1 a favor de los Lakers y en contra de los Orlando Magic. En el último partido en la cancha de los Magic se resolvió una eliminatoria que ha coronado a Kobe como el jugador MVP de la final y un Pau Gasol que ha hecho historia al convertirse en el primer jugador español en ganar el anillo de campeón.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=284&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2009/06/16/los-angeles-lakers-ganan-el-anillo-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibición de Gasol ante los Bulls</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Los Ángeles Lakers de Gasol y Bryant siguen por la senta del triunfo al derrotar esta vez a los Bulls de Chicago por un marcador de 116-109 en el Staples Center. El español Pau Gasol cosechó su mejor actuacción en lo que va de temporada al terminar con 34 puntos, 18 de ellos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Ángeles Lakers</strong> de <strong>Gasol </strong>y <strong>Bryant </strong>siguen por la senta del triunfo al derrotar esta vez a los Bulls de Chicago por un marcador de 116-109 en el Staples Center. El español <strong>Pau Gasol</strong> cosechó su mejor actuacción en lo que va de temporada al terminar con 34 puntos, 18 de ellos en el primer cuarto. El novato Derrick Rose tomó las riendas de los Bulls y se reivindicó en L.A con 25 puntos y 9 asistencias, lo que redujo las diferencias en el marcador.</p>
<p>Ya en la segunda mitad, Bryant despertó y tomó el mando del partido dio espectáculo y repartió juego a partes iguales. El joven jugador Derrick Rose va para estrella y no se arrugó, acercó a los Bulls en el marcador pero un inspirado <strong>Gasol </strong>terminó con 34 puntos y con otra victoria de los <strong>Lakers </strong>en esta temporada.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=274&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://infosportt.com/2008/08/12/271/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/08/12/271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pekin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[basquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[clavados]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[Tatiana Ortíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[
Cayó la primera medalla para México&#8230; en clavados sincronizados femenil (plataforma 10m), Paola Espinoza y Tatiana Ortiz se colocaron en el 3er lugar de la prueba, detrás de las siempre favoritas chinas y de unas sorprendentes australianas.
Esperemos que haya más triunfos.

En otras cosas, España se impone a China en el basquetbol varonil, en un gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://lh6.ggpht.com/royflores/SKGdiJaQivI/AAAAAAAAAh0/zNxz7vMGYnk/Paola%20y%20Tatiana.jpg?imgmax=512" alt="Paola y Tatiana festejan su medalla" width="379" height="512" /></p>
<p style="text-align: left;">Cayó la primera medalla para México&#8230; en clavados sincronizados femenil (plataforma 10m), Paola Espinoza y Tatiana Ortiz se colocaron en el 3er lugar de la prueba, detrás de las siempre favoritas chinas y de unas sorprendentes australianas.</p>
<p style="text-align: left;">Esperemos que haya más triunfos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/royflores/SKGfycKthLI/AAAAAAAAAh8/8HlXcFRu-Pc/Espa%C3%B1a%20-%20China.jpg?imgmax=512" alt="Partido de basquetbol entre España y China" width="358" height="512" /></p>
<p style="text-align: left;">En otras cosas, España se impone a China en el basquetbol varonil, en un gran duelo que se definió hasta el tiempo extra a favor de los hispanos 85 &#8211; 75.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=271&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/08/12/271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-0 para los Lakers ante los Jazz</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/05/08/2-0-para-los-lakers-ante-los-jazz/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/05/08/2-0-para-los-lakers-ante-los-jazz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/05/08/2-0-para-los-lakers-ante-los-jazz/</guid>
		<description><![CDATA[Segunda victoria de los Ángeles Lakers en las semifinales de conferencia ante los Utah Jazz por un 120-110, en un partido en el que Bryant volv&#237;a a ser el jugador más decisivo del partido y no era para menos ya que antes del partido el escolta angelino recibió trofeo de MVP de la temporada regular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Segunda victoria de los<strong> Ángeles Lakers</strong> en las semifinales de conferencia ante los <strong>Utah Jazz</strong> por un <strong>120-110</strong>, en un partido en el que <strong>Bryant </strong>volv&iacute;a a ser el jugador más decisivo del partido y no era para menos ya que antes del partido el escolta angelino recibió trofeo de MVP de la temporada regular por primera vez en su carrera lo que le extramotivó durante en encuentro. La primera mitad el dominio de los <strong>Lakers </strong>fue insultante, con Bryant y Fisher como jugadores másdetacados. Ya en la segunda mitad <strong>Gasol </strong>cogió la responsabilidad anotadora para cuajar 12 puntos en el tercer cuarto. Mientras tanto el base de los Utah Williams protagonizó el despertar del equipo del estado mormón para acercarse al marcador, pero resulto insuficiente.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/05/08/2-0-para-los-lakers-ante-los-jazz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera victoria de los Lakers antes los Denver Nuggets</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/27/tercera-victoria-de-los-lakers-antes-los-denver-nuggets/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/27/tercera-victoria-de-los-lakers-antes-los-denver-nuggets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 11:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[play-off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/27/tercera-victoria-de-los-lakers-antes-los-denver-nuggets/</guid>
		<description><![CDATA[Imparable, es la sensación que en los tres primeros partidos de la eliminatoria está dando el equipo californiano. En el tercer partido del cruce con los Nuggets terminó con un 108-84 que hizo rendirse a todo el equipo de Denver. Kobe Bryant con 22 y Pau Gasol con 14 apuntillaron el marcador.
&#8220;Creo que pudimos ayudar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imparable, es la sensación que en los tres primeros partidos de la eliminatoria está dando el equipo californiano. En el tercer partido del cruce con los Nuggets terminó con un 108-84 que hizo rendirse a todo el equipo de Denver. <strong>Kobe Bryant con 22</strong> y Pau Gasol con 14 apuntillaron el marcador.</p>
<p>&#8220;Creo que pudimos ayudar a nuestros bases bastante bien en la defensa de sus jugadores más peligrosos, nuestro balance fue rápido y logramos frenar sus transiciones habituales al contragolpe que les suelen dar un porcentaje muy alto de puntos. Eso les obligó a elaborar jugadas en estático, les costó mucho más trabajo generar juego y su selección de tiro fue peor&#8221; agregó Pau Gasol.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=200&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/27/tercera-victoria-de-los-lakers-antes-los-denver-nuggets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Gasol le da a los Lakers la primera victoria frente a los Denver Nuggets</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/</guid>
		<description><![CDATA[
En el primer partido de la eliminatoria de los play-off que enfrenta a los Lakers y los Nuggets el equipo de California se impuso gracias a un Gasol soberbio que con 36 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias se mostró como el mejor del encuentro. El tándem Odom y Gasol resolvió en el tercer cuarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://infosportt.com/files/2008/04/paudenver354_es.jpg" alt="paudenver354_es.jpg" /></p>
<p>En el primer partido de la eliminatoria de los play-off que enfrenta a los Lakers y los Nuggets el equipo de California se impuso gracias a un Gasol soberbio que con <strong>36 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias</strong> se mostró como el mejor del encuentro. El tándem Odom y <strong>Gasol </strong>resolvió en el tercer cuarto el partido con 16 puntos de Gasol. El marcador final fue de 128-114 lo que pone en un 1-0 la eliminatoria a favor del equipo angelino.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=193&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Lakers acaban como líderes de la conferencia oeste</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo californiano que tiene a kobe brian y a Pau Gasol como las máximas estrellas, ha acabado la temporada regular como l&#237;der de la conferencia oeste al derrotar en el último partido a los sacramento Kings con un marcador final de 124-101. En la primera ronda de los play-off los Lakers se verán las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo californiano que tiene a <strong>kobe brian</strong> y a <strong>Pau Gasol</strong> como las máximas estrellas, ha acabado la temporada regular como l&iacute;der de la conferencia oeste al derrotar en el último partido a los sacramento Kings con un marcador final de 124-101. En la primera ronda de los play-off los Lakers se verán las caras o bien con los Dallas Mavericks o Denver Nuggets en la que tiene una gran oportunidad para ganar su primerr partido en los play-off ya que en las dos veces que jugó partidos de play-off los perdió todos.</p>
<p>&#8220;Estoy deseando que llegue el primero&#8221;, tenemos una gran oportunidad para hacer algo especial; estamos satisfechos con lo que hemos logrado pero esto no nos da el campeonato&#8221; declaró <strong>Gasol </strong>nada más terminar el encuentro.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=191&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Lakers pierden en Portland</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/09/los-lakers-pierden-en-portland/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/09/los-lakers-pierden-en-portland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/09/los-lakers-pierden-en-portland/</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez Gasol no pudo evitar la derrota en casa de los Blazers por un 112-103 con 34 puntos de Kobe Bryant o 21 puntos de Gasol que resultaron insuficientes. El base español Sergio Rodr&#237;guez vovió a estar condenado al banquillo por su compañero Nate McMillan. En el equipo de Portland tres jugadores superaron la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez <strong>Gasol </strong>no pudo evitar la derrota en casa de los <strong>Blazers </strong>por un <strong>112-103</strong> con 34 puntos de Kobe Bryant o 21 puntos de Gasol que resultaron insuficientes. El base español Sergio Rodr&iacute;guez vovió a estar condenado al banquillo por su compañero Nate McMillan. En el equipo de Portland tres jugadores superaron la veintena de puntos y otros tres sobrepasaron la decena.</p>
<p>A punto de terminar la fase regular, los Lakers pierden una gran oportunidad en su lucha por ser los primeros en la conferencia oeste, aun asi el equipo angelino tiene opciones de quedar primero.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=178&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/09/los-lakers-pierden-en-portland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Navarro el quedan cinco partidos</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/08/a-navarro-el-quedan-cinco-partidos/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/08/a-navarro-el-quedan-cinco-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 15:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Navarro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/08/a-navarro-el-quedan-cinco-partidos/</guid>
		<description><![CDATA[Sólo cinco partidos le quedan para terminar la liga regular al jugador de los Memphis Grizzlies Juan Carlos Navarro para intentar conseguir el récord de Kerry Kittles de la temporada 1996-1997. En estos momentos tiene 147 triples anotados, a 11 de los 158 del actual récord. Se enfrentará, primero a Phoenix, seguido de Miami Minesota, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sólo cinco partidos le quedan para terminar la liga regular al jugador de los <strong>Memphis Grizzlies</strong> <strong>Juan Carlos Navarro</strong> para intentar conseguir el récord de Kerry Kittles de la temporada 1996-1997. En estos momentos tiene <strong>147 </strong>triples anotados, <strong>a 11 </strong>de los 158 del actual récord. Se enfrentará, primero a Phoenix, seguido de Miami Minesota, Portland para terminar jugando contra Denver.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=173&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/08/a-navarro-el-quedan-cinco-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ángeles Lakers ganan a Dallas y pasan a los Play Off</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/05/los-angeles-lakers-ganan-a-dallas-y-pasan-a-los-play-off/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/05/los-angeles-lakers-ganan-a-dallas-y-pasan-a-los-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/05/los-angeles-lakers-ganan-a-dallas-y-pasan-a-los-play-off/</guid>
		<description><![CDATA[El duelo entre los Lakers y los Mavericks no defraudó en lo que se vió un duelo que puede ser una eliminatoria de los Play Off. El tridente Odom, Bryant y Gasol anotaron 81 puntos se mostró arrollador ante el equipo texano, con Lamar Odom en plan estrella con 31 puntos, mientras que Kobe Bryant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El duelo entre los <strong>Lakers </strong>y los Mavericks no defraudó en lo que se vió un duelo que puede ser una eliminatoria de los <strong>Play Off</strong>. El tridente Odom, Bryant y Gasol anotaron 81 puntos se mostró arrollador ante el equipo texano, con Lamar Odom en plan estrella con 31 puntos, mientras que Kobe Bryant y Pau Gasol con 25 cada uno hicieron el resto. Con el resultado final de 112-108 el equipo californiano consigue meterse en los Play Off de la conferencia oeste en el que ya es un claro aspirante al t&iacute;tulo.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/05/los-angeles-lakers-ganan-a-dallas-y-pasan-a-los-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
