<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosportt &#187; Gasol</title>
	<atom:link href="http://infosportt.com/tag/gasol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infosportt.com</link>
	<description>Weblog dedicado al mundo del deporte y a las competiciones deportivas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exhibición de Gasol ante los Bulls</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Los Ángeles Lakers de Gasol y Bryant siguen por la senta del triunfo al derrotar esta vez a los Bulls de Chicago por un marcador de 116-109 en el Staples Center. El español Pau Gasol cosechó su mejor actuacción en lo que va de temporada al terminar con 34 puntos, 18 de ellos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Ángeles Lakers</strong> de <strong>Gasol </strong>y <strong>Bryant </strong>siguen por la senta del triunfo al derrotar esta vez a los Bulls de Chicago por un marcador de 116-109 en el Staples Center. El español <strong>Pau Gasol</strong> cosechó su mejor actuacción en lo que va de temporada al terminar con 34 puntos, 18 de ellos en el primer cuarto. El novato Derrick Rose tomó las riendas de los Bulls y se reivindicó en L.A con 25 puntos y 9 asistencias, lo que redujo las diferencias en el marcador.</p>
<p>Ya en la segunda mitad, Bryant despertó y tomó el mando del partido dio espectáculo y repartió juego a partes iguales. El joven jugador Derrick Rose va para estrella y no se arrugó, acercó a los Bulls en el marcador pero un inspirado <strong>Gasol </strong>terminó con 34 puntos y con otra victoria de los <strong>Lakers </strong>en esta temporada.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=274&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/11/19/exhibicion-de-gasol-ante-los-bulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pau Gasol le da a los Lakers la primera victoria frente a los Denver Nuggets</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/</guid>
		<description><![CDATA[
En el primer partido de la eliminatoria de los play-off que enfrenta a los Lakers y los Nuggets el equipo de California se impuso gracias a un Gasol soberbio que con 36 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias se mostró como el mejor del encuentro. El tándem Odom y Gasol resolvió en el tercer cuarto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://infosportt.com/files/2008/04/paudenver354_es.jpg" alt="paudenver354_es.jpg" /></p>
<p>En el primer partido de la eliminatoria de los play-off que enfrenta a los Lakers y los Nuggets el equipo de California se impuso gracias a un Gasol soberbio que con <strong>36 puntos, 16 rebotes y ocho asistencias</strong> se mostró como el mejor del encuentro. El tándem Odom y <strong>Gasol </strong>resolvió en el tercer cuarto el partido con 16 puntos de Gasol. El marcador final fue de 128-114 lo que pone en un 1-0 la eliminatoria a favor del equipo angelino.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=193&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/21/pau-gasol-le-da-a-los-lakers-la-primera-victoria-frente-a-los-denver-nuggets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Lakers acaban como líderes de la conferencia oeste</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 17:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/</guid>
		<description><![CDATA[El equipo californiano que tiene a kobe brian y a Pau Gasol como las máximas estrellas, ha acabado la temporada regular como l&#237;der de la conferencia oeste al derrotar en el último partido a los sacramento Kings con un marcador final de 124-101. En la primera ronda de los play-off los Lakers se verán las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo californiano que tiene a <strong>kobe brian</strong> y a <strong>Pau Gasol</strong> como las máximas estrellas, ha acabado la temporada regular como l&iacute;der de la conferencia oeste al derrotar en el último partido a los sacramento Kings con un marcador final de 124-101. En la primera ronda de los play-off los Lakers se verán las caras o bien con los Dallas Mavericks o Denver Nuggets en la que tiene una gran oportunidad para ganar su primerr partido en los play-off ya que en las dos veces que jugó partidos de play-off los perdió todos.</p>
<p>&#8220;Estoy deseando que llegue el primero&#8221;, tenemos una gran oportunidad para hacer algo especial; estamos satisfechos con lo que hemos logrado pero esto no nos da el campeonato&#8221; declaró <strong>Gasol </strong>nada más terminar el encuentro.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=191&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/16/los-lakers-acaban-como-lideres-de-la-conferencia-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasol contribuye a la recuperación de los Lakers</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/07/gasol-contribuye-a-la-recuperacion-de-los-lakers/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/07/gasol-contribuye-a-la-recuperacion-de-los-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/07/gasol-contribuye-a-la-recuperacion-de-los-lakers/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha confirmado la recuperación de la franquicia Angelina, que durante la lesión del jugador español cayó en una crisis de juego y resultados. Después de salir de la lesión, a Gasol se le ha visto con molestias, pero ya parece recuperado.
Frente a los Sacramento Kings, el equipo angelido se anotó su cuarto victoria consecutiva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha confirmado la recuperación de la franquicia Angelina, que durante la lesión del jugador español <a href="http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/">cayó en una crisis de juego</a> y resultados. Después de salir de la lesión, a <strong>Gasol </strong>se le ha visto con molestias, pero ya parece recuperado.</p>
<p>Frente a los Sacramento Kings, el equipo angelido se anotó su cuarto victoria consecutiva, gracias al 114 a 92 conseguido en la capital de California, Sacramento. <strong>Kobe Bryant con 29 puntos</strong>, Vladimir Radmanovic con 21 tantos fueron decisivos para la victoria final. Por su parte, <strong>Gasol </strong>anotó 20 puntos y 9 rebotes.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=172&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/07/gasol-contribuye-a-la-recuperacion-de-los-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasol reaparece ante los Blazers</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/03/gasol-reaparece-ante-los-blazers/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/03/gasol-reaparece-ante-los-blazers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/03/gasol-reaparece-ante-los-blazers/</guid>
		<description><![CDATA[Se esperaba para el miercoles la reaparición de Gasol después de más de 15 dias de baja por lesión en un momento en que el equipo angelino no estaba pasando por su mejor momento. 32 minutos sobre la cancha algo inusual para un jugador que viene de una lesión hizo que el ala-pibot se resintiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se esperaba para el <a href="http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/">miercoles la reaparición de Gasol</a> después de más de 15 dias de baja por lesión en un momento en que el equipo angelino no estaba pasando por su mejor momento. 32 minutos sobre la cancha algo inusual para un jugador que viene de una lesión hizo que el ala-pibot se resintiera un poco del tobillo. La victoria fue para los Lakers en un partido en el que gasol anotó 10 puntos. Gasol ha decclarado que  &#8220;Sé que el tobillo me va a seguir doliendo, pero tengo que soportarlo&#8221; lo que puede explicar el empeño del entrenador Phil Jackson en concederle tantos minutos.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=157&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/03/gasol-reaparece-ante-los-blazers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasol reaparece el miércoles</title>
		<link>http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/</link>
		<comments>http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jake</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que ha manifestado el ala-p&#237;bot de los Ángeles Lakers, tras ganar a los Wizards de Washington por un marcador de 126 a 120 en lo que ha sido un alivio para el aquipo angelino en lo que ha sido un calvario durante los últimos 15 dias en los que Gasol ha estado lesionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que ha manifestado el ala-p&iacute;bot de los <strong>Ángeles Lakers</strong>, tras ganar a los Wizards de Washington por un marcador de 126 a 120 en lo que ha sido un alivio para el aquipo angelino en lo que ha sido un calvario durante los últimos 15 dias en los que <strong>Gasol </strong>ha estado lesionado y el equipo ha perdido 9 partidos importantes.</p>
<p>&#8220;Me siento mejor y espero estar el miércoles preparado para jugar&#8221; ha admitido <strong>Gasol </strong>pero espera un par de partido de adaptación para estar en plenas condiciones f&iacute;sicas.</p>
<img src="http://infosportt.com/?ak_action=api_record_view&id=151&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infosportt.com/2008/04/01/gasol-reaparece-el-miercoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
